玻璃分层是一种严重的药物质量控制问题,会影响药品的安全性,本文总结了美国食品药品管理局(FDA)因玻璃分层召回的事件。
表 1:玻璃分层的质量控制
| 参数 | 测试参数 | 分析方法 |
|---|---|---|
| 玻璃表面 | 表面点蚀程度,化学成分 | 透射电子显微镜 (TEM), 二次离子质谱 (SIMS) |
| 浸入溶液中的元素 | 电导率/pH/元素 | 电导率/pH 计, 电感耦合等离子体质谱 (ICP-MS) |
| 可见和亚可见的玻璃颗粒 | 颗粒数量和大小,颗粒形态和成分 | 颗粒分析仪, 扫描电子显微镜 – 能量色散 X 射线光谱法 (SEM-EDX) |
表 2:2018-2019 年美国食品药品管理局因玻璃分层召回的药物。
| 产品名称 | 公司名称 | 召回原因 |
|---|---|---|
| 哌拉西林和他唑巴坦注射液 | AuroMedics Pharma LLC | 颗粒物,鉴定为玻璃和硅酮材料颗粒 |
| 维库溴铵注射液 | Sun Pharmaceutical Industries, Inc. | 颗粒物,鉴定为玻璃脱片 |
| 氟尿嘧啶注射液 | Fresenius Kabi | 存在玻璃颗粒的可能 |
| 注射用麦考酚酯莫纷替尔 | Par Pharmaceutical, Inc | 复溶后出现玻璃碎片 |
| 碳酸氢钠注射液 | Hospira, Inc., a Pfizer company | 存在颗粒物,确认为玻璃 |
| 盐酸拉贝洛尔注射液 | Hospira, Inc., a Pfizer company | 小瓶边缘表面可能出现玻璃破裂 |
| 氨苄西林和舒巴坦注射液 | AuroMedics Pharma LLC | 发现产品含有玻璃颗粒 |
表 3:2020-2021 年美国食品药品管理局因玻璃分层召回的药物。
| 产品名称 | 公司名称 | 召回原因 |
|---|---|---|
| 盐酸氢吗啡酮注射液 | Hospira, Inc. | 出现空或破裂的玻璃小瓶 |
| 注射用达托霉素 | Merck | 产品含有鉴定为玻璃的颗粒物 |
| 罗哌卡因,肾上腺素,可乐定,酮咯酸 | QuVa Pharma, Inc. | 存在鉴定为玻璃的颗粒物 |
| 酮咯酸氨丁三醇注射液 | Fresenius Kabi USA, LLC | 存在鉴定为玻璃的颗粒物 |





