以下表格列出了各种塑料材料及其特性,为医疗设备的材料选择提供了基本的信息。在实际应用中,设计师需要根据具体的设计要求和工作条件,选择最合适的材料。
| 材料简称 | 通用名称 | 粘接性 | 耐化学性 | 蠕变抗性 | 抗辐射性 | 符合USP Class VI | 符合ISO 10993 | 高流动性 | 激光友好 | 微加工友好 | 表面光洁度 | 韧性 | 耐磨损性 | 介电强度 | 尺寸稳定性 | 耐热性 | 抗冲击性 | 可植入性 | 强度与刚度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetal | 乙缩醛 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ABS | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Acrylic | 丙烯酸树脂 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Cellulose acetate | 纤维素醋酸酯 | ||||||||||||||||||
| Nylon | 尼龙 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Polyimide | 聚酰亚胺 | √ | √ | ||||||||||||||||
| Polycarbonate | 聚碳酸酯 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Polyethylene | 聚乙烯 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Polypropylene | 聚丙烯 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Polystyrene | 聚苯乙烯 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Polysulfone | 聚砜 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Polyurethane | 聚醚类聚氨酯 | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| PVC | 聚氯乙烯 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Polyvinyl acetate | 聚乙烯酸酯 | ||||||||||||||||||
| Tetrafluoroethylene | 聚四氟乙烯 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
请注意,表格中的“√”表示该材料具有相应的特性或符合相应的标准。





